購買自 | 支付方式 | 金額限制 | 價格 從低到高 | 交易 不收費 |
---|---|---|---|---|
limits: 3,000.00-80,000.00 NGN | 1768.82 NGN/USD 170,270,205.72 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 50,000.00-500,000.00 NGN | 1768.99 NGN/USD 170,286,851.55 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 20,000.00-200,000.00 NGN | 1768.99 NGN/USD 170,286,851.55 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 10,000.00-200,000.00 NGN | 1772.28 NGN/USD 170,603,122.34 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-20,000.00 NGN | 1800.29 NGN/USD 173,299,746.96 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 500.00-210,567.00 NGN | 1809.07 NGN/USD 174,145,077.90 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-640,537.00 NGN | 1830.73 NGN/USD 176,229,413.23 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 50,000.00-1,317,015.00 NGN | 1836.43 NGN/USD 176,778,725.65 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 750.00-100,000.00 NGN | 1850.27 NGN/USD 178,110,392.14 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000,000.00-5,948,013.00 NGN | 1900.41 NGN/USD 182,937,683.14 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-1,046,843.00 NGN | 1903.87 NGN/USD 183,270,599.76 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 500.00-80,000.00 NGN | 1992.06 NGN/USD 191,759,973.59 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 20,000.00-800,000.00 NGN | 2196.11 NGN/USD 211,402,054.22 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-100,000.00 NGN | 2199.57 NGN/USD 211,734,970.84 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-20,000.00 NGN | 2830.74 NGN/USD 272,492,254.14 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 100.00-526,439.00 NGN | 3458.27 NGN/USD 332,899,974.98 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-1,000,000.00 NGN | 3458.44 NGN/USD 332,916,620.81 NGN | 購買 BTC | ||
limits: 1,000.00-50,000.00 NGN | 2507.37 NGN/USD 241,364,550.09 NGN | 購買 BTC |
欢迎来到CoinCola!我们是最佳的國際加密貨幣場外交易(P2P)交易所,提供立即購買比特幣的便捷途径。在我们的平台上,您可以使用多种付款方式購買比特幣,包括信用卡、借記卡、銀行轉賬、現金存款和加密貨幣。我们支持美元、台幣、港幣、澳門幣和人民幣等貨幣兌換比特幣,并且我们的交易手續費非常低廉。如果您想出售比特幣,我们也提供此服务,您可以轻松兑换成现金或其他货币。
請按照以下簡單步驟開始購買比特幣:
就是這樣!如需更多資訊,您也可以查看我們全面的CoinCola 購買比特幣的視頻演示。
如有任何疑問,請點擊頁面右下角的聊天圖標聯繫我們的客服團隊。
在CoinCola上購買比特幣是安全且簡單的,請您放心交易。
祝您交易愉快!